Momabout
Storleksguide
Hitta rätt storlek på The MomAbout Bra. Mät gärna både bröstvidden och måttet direkt under bysten för bästa passform.
| Strl. | Strl. EU | Bröstvidd (cm) | Under byst (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 82-90 | 70-75 |
| M | 40-42 | 90-98 | 75-80 |
| L | 44-46 | 98-107 | 80-85 |
| XL | 48-50 | 107-119 | 85-90 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 90-95 |
Osäker på vilken storlek du ska välja? Mellan två storlekar rekommenderar vi den större för extra komfort. Hör gärna av dig till hej@momabout.com så hjälper vi dig.
Tillbaka till startsidan